Campeonato Regional Provas Combinadas Sub16 a SEN + Extras
CMACS
2026-04-11 a 2026-04-12
Comprimento - M - Sub18
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Pedro Santos | ![]() JDAL | 05.41 (463) | SUB-18 | AAS | 5.24 | -2.1 | 5.41 | -1.8 | 5.31 | -3.4 | |
2 | Tomás Cavaleiro | ![]() A20KM | 05.33 (447) | SUB-18 | AAS | 5.02 | -4.9 | 5.33 | -2.1 | 2.47 | -2.5 | |
3 | Xavier Casal | ![]() CPA-S | 05.15 (411) | SUB-18 | AAS | 4.77 | -4.8 | 5.15 | -2.9 | 4.73 | -3.3 | |
4 | Bernardo Pereira | ![]() A20KM | 05.11 (404) | SUB-18 | AAS | 5.11 | -2 | X |
| X | ||
5 | Henrique Lopes | ![]() CPPEA | 04.95 (373) | SUB-18 | ASAS | 4.95 | -1 | 4.58 | -3.9 | 4.69 | -4.7 | |
6 | Rafael Inácio | ![]() JDAL | 04.86 (356) | SUB-18 | AAS | 4.75 | -3.2 | 4.86 | -3.8 | X | ||
7 | Cauã Silva | ![]() GDIB | 04.85 (354) | SUB-18 | ASAS | 4.85 | -3.1 | 4.70 | -3.2 | 4.69 | -2.6 | |
8 | Pedro Singi | ![]() A20KM | 04.73 (332) | SUB-18 | AAS | 4.73 | -2.5 | 4.61 | -4.7 | 4.57 | -3.2 | |
9 | Guilherme Gomes | ![]() CPA-S | 04.68 (323) | SUB-18 | AAS | 4.68 | -3.1 | 4.63 | -4.3 | 4.68 | -3.5 | |
10 | Dinis Santos | ![]() ADTT | 04.14 (229) | SUB-18 | ASAS | 3.98 | -4.8 | 3.72 | -2.6 | 4.14 | -4.4 | |
1 até 10 de 10





