Triatlo Técnico Regional S16/S18
Car - Jamor
2026-01-11 a 2026-01-11
Peso 3kg (TRI3)
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | CATARINA CÁ | AM1J | 09.76 | SUB-16 | |
2 | JOANA MARIA SILVA | SCP | 09.22 | SUB-16 | |
3 | JOCELINA CABRAL | SCP | 08.32 | SUB-16 | |
4 | JOANA PEREIRA | AM1J | 08.21 | SUB-16 | |
5 | JOSEFA DA COSTA | SCP | 08.12 | SUB-16 | |
6 | DANIELA DANTAS | SCP | 07.87 | SUB-16 | |
7 | REMI PEARL COOKMAN | SCP | 07.62 | SUB-16 | |
8 | CLARA ANDRÉ | ACRM | 07.04 | SUB-16 | |
9 | LEONOR FRANCO | SCP | 06.76 | SUB-16 | |
10 | Carlota Macedo | SCP | 06.75 | SUB-16 | |
11 | SOPHIE CORNISH | SCP | 06.67 | SUB-16 | |
12 | Maria Vaz | AM1J | 06.67 | SUB-16 | |
13 | MARGARIDAESTANQUEIRO | AFS | 06.42 | SUB-16 | |
14 | CARLOTA AGUIAR | SCP | 06.38 | SUB-16 | |
15 | JOANA LÚCIO | SCP | 06.38 | SUB-16 | |
16 | MATILDE NOÉME | AFS | 06.12 | SUB-16 | |
17 | LEONOR ROSA | SCP | 05.94 | SUB-16 | |
18 | CATARINA LIMA | SCP | 05.94 | SUB-16 | |
19 | CAETANA PEREIRA | SLB | 05.70 | SUB-16 | |
20 | MARIANA CARVALHO | SCP | 05.65 | SUB-16 | |
1 até 20 de 30