| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.82 | 1 | 2025-07-05 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | 2025 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | |
| 150 Metros | 21.79 | 2 | 2025-07-05 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | 2025 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | |
| 300 Metros | 49.20 | 1 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| 800 Metros | 03:06.17 | 9 | 2025-05-01 | Pista Municipal Prof. Mário Moniz Pereira - Lumiar | 2025 | Pista Municipal Prof. Mário Moniz Pereira - Lumiar | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.00 | 3 | 2025-05-01 | Pista Municipal Prof. Mário Moniz Pereira - Lumiar | 2025 | Pista Municipal Prof. Mário Moniz Pereira - Lumiar | |
| Salto em Comprimento | 04.11 | 10 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.45 | 16 | 2025-06-14 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
1 até 7 de 7
