| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 40 Metros | 06.59 | 3 | 5/28/2022 | Lisboa | 2022 | Meeting Jovem AAL + Octakids IV | |
| 60 Metros | 08.82 | 4 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| 60 m bar Vet - 0.76 | 11.37 | 4 | 2024-4-13 | Lumiar | 2024 | Atleta Completo | |
| 80 Metros | 11.78 | 2 | 2025-03-08 | Jamor | 2025 | Jamor | |
| 80 M Barreiras - 0.76 | 14.59 | 6 | 2025-05-24 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 150 Metros | 22.01 | 3 | 2023-5-1 | Lisboa | 2023 | Campeonatos Regionais de Benjamins & Infantis | |
| 500 Metros | 01:51.37 | 2 | 6/29/2022 | Pista Municipal Atletismo Carlos Lopes - Paúl | 2022 | Torneio São Pedro - OctaKids VI | |
| 600 Metros | 02:11.55 | 12 | 2024-5-25 | Lumiar | 2024 | Campeonatos Regionais de S16 / Tetratlo S16 / OctaKids VI | |
| 1.000 Metros | 04:00.46 | 2 | 2023-1-8 | Jamor- Pista 2 | 2023 | Octakids I | |
| 1.500 Metros | 06:26.17 | 10 | 2025-06-14 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 4 x 60 Metros | 35.23 | 4 | 2023-7-1 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | 2023 | Torneio JOMA Jovem | |
| Dardo 400 g | 08.56 | 6 | 2024-6-22 | Lumiar | 2024 | OctaKids VIII | |
| Disco 0.6 kg | 13.25 | 5 | 6/4/2022 | Estádio Universitário de Lisboa - Pista 2 | 2022 | Campeonato Regional Benjamins B e Infantis | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.28 | 7 | 2024-4-28 | Jamor | 2024 | Km Regional + Octakids IV | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.45 | 6 | 2025-04-05 | Torres Vedras | 2025 | Torres Vedras | |
| Lancamento do Vortex | 28.81 | 1 | 4/23/2022 | Torres Vedras | 2022 | IV Jornada Campeonato Municipal de Atletismo de Torres Vedras + Jornada Octakids | |
| Salto em Altura | 01.25 | 4 | 2023-6-4 | EUL - pista nº1 | 2023 | Campeonato Regional de Sub 20 & Sub 23 / Octakids VIII | |
| Salto em Comprimento | 03.83 | 5 | 2025-03-15 | Jamor | 2025 | Jamor | |
| Triplo Salto | 10.32 | 10 | 2024-5-19 | Torres Vedras | 2024 | Meeting Jovem CA Penafirme - Octakids V | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.64 | 7 | 2023-5-6 | EUL - Pista nº2 | 2023 | Torneio Regional Olímpico Jovem | |
| Quadruplo Salto Ini. | 10.64 | 7 | 2024-2-4 | Cruz Quebrada | 2024 | Campeonatos Regionais de S14 | |
| Triatlo - Infantis | 1000.00 | 8 | 2024-3-3 | Cruz Quebrada | 2024 | Triatlo Técnico Regional S14/S16/S18 || Campeonatos Regionais de 5000m e 10000m | |
| Pentatlo - Infantil | 1756.00 | 11 | 2024-4-13 | Lumiar | 2024 | Atleta Completo | |
1 até 23 de 23
