Meeting Professor Mário Moniz Pereira
Car - Jamor
2026-01-10 a 2026-01-10
60 Metros
Resultados
Série 9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | DAVID LANDIM | SLB | 06.68 (q) | SUB-23 | AAL | |
2 | Reynier Berenguer | SLB | 06.73 | SEN | AAL | |
3 | GABRIEL MAIA | SCP | 06.77 (q) | SEN | AAL | |
4 | IGOR OLIVEIRA | SCP | 06.81 (q) | SEN | AAL | |
5 | PAULO PEREIRA | SCB | 06.84 (q) | SEN | AAB | |
6 | SISÍNIO AMBRIZ | SLB | 07.11 | SUB-23 | AAL | |
Série 10
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LEON SEALE | SCP | 06.92 (q) | SEN | AAL | |
2 | ERNESTO RODRIGUES | JV | 06.92 (q) | SUB-23 | ADAL | |
3 | AFONSO LUÍS | CPPEA | 06.95 (q) | SEN | ASAS | |
4 | GUILHERME MENDO | SCP | 06.98 (q) | SEN | AAL | |
5 | OSVALDO BARBOSA | SCP | 07.11 | SEN | AAL | |
DNS | YARIEL SOTO | SCB | x | SEN | AAB | |
Série 11
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | WILLIAN COSTA | SCP | 06.79 (q) | SEN | AAL | |
2 | GERSON BALDÉ | SCP | 06.95 (q) | SEN | AAL | |
3 | RINELMO SAMI | SCP | 06.97 (q) | SEN | AAL | |
4 | CARLOS FERNANDES | GDE | 07.06 | SEN | AARAM | |
5 | MARCOS LARA | SCP | 07.08 | SUB-20 | AAL | |
6 | GUILHERME RIBEIRO | SCP | 07.10 | SUB-23 | AAL | |
Série 12
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | TIAGO DOS SANTOS | SLB | 06.96 (q) | SUB-18 | AAL | |
2 | MAURO SILVA | SCP | 07.07 | SUB-23 | AAL | |
3 | ANTÓNIO VASCONCELOS | JV | 07.092 | SUB-20 | ADAL | |
4 | LUCCA REIS | SCP | 07.096 | SUB-20 | AAL | |
5 | JAYLSON LISBOA | ACPV | 07.17 | SEN | AAP | |
6 | JOÃO PINTO | JV | 07.23 | SEN | ADAL | |
Série 13
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MARTIM NORONHA | SCP | 07.07 | SUB-18 | AAL | |
2 | JOÃO MACEDRA | CFOD | 07.14 | SUB-23 | AAP | |
3 | TOMÁS A GONÇALVES | SCP | 07.19 | SUB-23 | AAL | |
4 | DIOGO ANJOS | JOMA | 07.25 | SUB-23 | AAL | |
5 | JAIME MORAIS | CATV | 07.27 | SUB-20 | AAL | |
DNS | VICENTE LOPES | GRECAS | x | SUB-23 | AAA | |
Série 14
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Cruz | CDFE | 07.12 | SUB-20 | AAA | |
2 | LUCAS CHOURIÇO | SLB | 07.24 | SUB-20 | AAL | |
3 | DIOGO CAMACHO | JV | 07.26 | SUB-23 | ADAL | |
4 | RAFAEL ALVES | SLB | 07.29 | SUB-23 | AAL | |
5 | MARTIM ESTANISLAU | ACRSD | 07.31 | SUB-23 | AAG | |
6 | DUARTE AMORIM | CFOD | 07.59 | SUB-23 | AAP | |
Série 15
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LUCA RODRIGUES | SCP | 07.26 | SUB-18 | AAL | |
2 | TELMO PIADO | GDPAV | 07.27 | SUB-23 | AAE | |
3 | JOÃO REIS | SCP | 07.29 | SUB-20 | AAL | |
4 | GUILHERME SANTOS | SCP | 07.30 | SUB-23 | AAL | |
5 | KLEITON SOARES | GM1DQ | 07.35 | SEN | AAL | |
6 | MANUEL HENRIQUES | SCP | 07.43 | SUB-18 | AAL | |
Série 16
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | SIMÃO BERNARDO | SCP | 07.29 | SUB-23 | AAL | |
2 | RAFAEL DIAS | JV | 07.31 | SUB-20 | ADAL | |
3 | EDMILTON ROCHA | JOMA | 07.38 | SUB-20 | AAL | |
4 | JOÃO ELIAS LIMA | SLB | 07.39 | SUB-20 | AAL | |
FS | FRANCISCO PEREIRA | SCP | x | SUB-20 | AAL | |