CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO
ODEMIRA
2026-01-31
Comprimento - Abs Masc
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Simão Vaz | VGAC | 00.00 | ||
Orest Bulak | CASJ | 00.00 | ||
Pedro Serralha | UDO | 00.00 | ||
Eduardo Silva | UDO | 00.00 | ||
Cláudio Guilherme | UDO | 00.00 | ||
Pedro Mestre | FCC | 00.00 | ||
Tomé Candeias | BAC | 05.28 | ||
Lucas Matos | BAC | 05.54 | ||
1 até 8 de 8