| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.26 | 5 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 14.17 | 4 | 2025-02-08 | BEJA | 2025 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Barr.Ini.Mas - 84 | 14.57 | 7 | 2025-01-04 | BEJA | 2025 | 2ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 80 Metros | 12.79 | 5 | 2025-05-03 | BEJA | 2025 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL - 2ª. JORNADA | |
| 100 Metros | 15.47 | 7 | 2026-05-16 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB16 | |
| 200 Metros | 31.10 | 5 | 2026-05-02 | BEJA | 2026 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL | |
| 300 Metros | 55.15 | 7 | 2025-01-04 | BEJA | 2025 | 2ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 400 Metros | 77.98 | 3 | 2026-05-16 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB16 | |
| 800 Metros | 03:03.54 | 3 | 2025-05-03 | BEJA | 2025 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL - 2ª. JORNADA | |
| 1.000 Metros | 04:12.87 | 7 | 2026-04-26 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE 10K, 5K e KM JOVEM DISTRITAL | |
| 1.500 Metros | 06:54.00 | 5 | 2025-04-26 | BEJA | 2025 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL - 1ª. JORNADA | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 04.68 | 7 | 2025-01-04 | BEJA | 2025 | 2ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Salto em Comprimento | 03.11 | 4 | 2024-01-27 | Odemira | 2024 | Campeonato Distrital de Clubes e Individuais de Inverno | |
| Triatlo - Iniciados | 206 | 10 | 2025-02-08 | BEJA | 2025 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
1 até 14 de 14