CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO
ODEMIRA
2026-01-31
400 Metros - Abs Masc
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Filipe Pires | VGAC | |||
Murillo Peretto | AFSA | 00:00:59:53 | ||
Nuno Mesquita | AFSA | 00:00:52:21 | ||
João Empadinhas | GDD | 00:00:52:99 | ||
Gonçalo Roque | GDD | 00:00:56:15 | ||
António Costa | BAC | |||
Dinis Modesto | JDN | |||
Miguel Custódio | SLBA | |||
Eduardo Silva | UDO | |||
Joaquim Ventura | UDO | |||
Bruno Campos | UDO | |||
João Jesus | VGAC | |||
Tiago Cortes | NDCO | |||
Dinis Santos | JDN | 00:00:60:24 | ||
Manuel Dâmaso | NDCO | |||
Licínio Matos | UDO | |||
Martim Pinto | GDD | 00:00:58:10 | ||
Duarte Vaz | FCC | 00:00:68:21 | ||
Pedro Mestre | FCC | |||
1 até 19 de 19