Triatlo técnico - Fase Regional (Sub14/16/18) + Provas Extra
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2026-01-10 a 2026-01-11
Triatlo - F - Sub16
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Margarida Figueira | SLA | 00.00 | |
Inês Afonso | SLA | 00.00 | |
Ana Carolina Martins | SLA | 00.00 | |
Alice Fichtner | SLA | 00.00 | |
Madalena Pilar | QFC | 00.00 | |
Rita Damásio | GDRV | 00.00 | |
Letícia Carvalho | GDRV | 00.00 | |
Mariana Mestre | CPPEA | 00.00 | |
Helena Pinto | CPPEA | 00.00 | |
Madalena Figueiredo | CPPEA | 00.00 | |
Margarida Figueiredo | CPPEA | 00.00 | |
Gabriela Mourinha | CPPEA | 00.00 | |
Madalena Leirão | CPPEA | 00.00 | |
Júlia Barateiro | CPPEA | 00.00 | |
Maria Beatriz Santos | CPC | 00.00 | |
Larissa Gomes | GRQL | 00.00 | |
Beatriz Mendes | CPPEA | 00.00 | |
Joana Antunes | CPPEA | 00.00 | |
Alícia Filipe | GDC | 00.00 | |
Margarida Caçoete | PFC | 00.00 | |
1 até 20 de 31