| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Triatlo Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| Triatlo Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Triatlo Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 60 Metros - Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç. Peso 4kg - Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Salto Altura - Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 60 Metros - Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| 60M/Barr0.91 - Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| 60M/Barr0.84 - Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Lanç. Peso 3kg - Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| 60M/Barr0.76 - Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| 60M/Barr0.76 - Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç. Peso 2kg - Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç. Peso 5kg - Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Salto Altura - Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Lanç. Peso 3kg - Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç. Peso 3kg - Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo Sub-14 Masc | |
| Triatlo Sub-14 Fem | |
| Triatlo Sub-16 Masc | |
| Triatlo Sub-16 Fem | |
| Triatlo Sub-18 Masc | |
| Triatlo Sub-18 Fem |