TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL
BEJA
2026-01-10
Triatlo Sub-16 Fem
3/3 provas realizadas
| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Pontos | Lanç. Peso 3kg - Sub-16 Fem | Salto Altura - Sub-16 Fem | 60M/Barr0.76 - Sub-16 Fem | |
1 | Elisabete Morais | ![]() JDN | 1490 | 513 (1) | 460 (1) | 517 (2) | |
2 | Matilde Maximino | ![]() JDN | 1115 | 279 (5) | 409 (2) | 427 (3) | |
3 | Uliana Kliamar | ![]() JDN | 1108 | 443 (2) | 266 (6) | 399 (5) | |
4 | Leonor Marcelo | ![]() JDN | 1046 | 326 (4) | 312 (4) | 408 (4) | |
5 | Vitória Albino | ![]() FCC | 926 | 274 (6) | 0 (8) | 652 (1) | |
6 | Luana Rosa | ![]() JDN | 774 | 365 (3) | 409 (2) | 0 (7) | |
7 | Mara Malveiro | ![]() FCC | 575 | 223 (9) | 0 (8) | 352 (6) | |
8 | Lara Marques | ![]() FCC | 552 | 240 (8) | 312 (4) | 0 (7) | |
9 | Maysa Pereira | ![]() SLBA | 350 | 170 (10) | 180 (7) | 0 (7) | |
10 | Lara Guerreiro | ![]() SLBA | 246 | 246 (7) | 0 (8) | 0 (7) | |
1 até 10 de 10
Exportar os resutados para pdf.


