Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1)
CMACS - Seixal
2025-11-29 a 2025-11-29
Comprimento - F - Sub16
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Matilde Silva | VFC | 00.00 | |
Eva Kazumyan | VFC | 00.00 | |
Carolina Aleixo | VFC | 00.00 | |
Letícia Carvalho | GDRV | 00.00 | |
Alícia Filipe | GDC | 00.00 | |
Júlia Barateiro | CPPEA | 00.00 | |
Yesdlainy Santana | GRQL | 00.00 | |
Luana Cá | GRQL | 00.00 | |
Dilma Jordão | GDC | 00.00 | |
Nelcyane Varela | GDC | 00.00 | |
Jade Sousa | GDC | 00.00 | |
Madalena Leirão | CPPEA | 00.00 | |
Leticia Andrade | EAMT | 00.00 | |
Beatriz Rodrigues | EAMT | 00.00 | |
Susana Rodrigues | EAMT | 00.00 | |
Rita Damásio | GDRV | 00.00 | |
Joana Santos | ADTT | 00.00 | |
Noémie Berthelot | AACC | 00.00 | |
Margarida Chaveiro | URJFF | 00.00 | |
Maria Beatriz Santos | CPC | 04.53 | |
1 até 20 de 27