Campeonato Absoluto do Norte e Regional AAP, AAB, AAVC, AAVR
Lousada | Maia
2025-06-15 a 2025-06-19
200 Metros - M - Sub18, Sub20, Sub23, SEN, VET
Resultados
Série 1
Vento, +1.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | David Pereira | ACFR | 21.82 | SUB-18 | AAVC | |
2 | Duarte Ferreira | CAM-VC | 22.42 | SUB-23 | AAVC | |
3 | Flávio Silva | CAM-VC | 22.44 | SEN | AAVC | |
4 | Hugo J Silva | ADRAP | 22.45 | SEN | AARAM | |
5 | Pedro Da Silva | ACPV | 22.50 | SEN | AAP | |
6 | Afonso Conceiçao | CAOV | 22.60 | SUB-20 | AAVC | |
7 | Bruno Cunha | ACDAV | 22.69 | SEN | AAP | |
DNS | Ussumani Djumo | CAOV | x | SEN | AAVC | |
Série 2
Vento, +0.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | José Ribeiro | PLF | 22.33 | SUB-20 | AAB | |
2 | João Araújo | SCB | 22.34 | SEN | AAB | |
3 | João P Ferreira | SCB | 22.59 | SEN | AAB | |
4 | David Fernandes | ESCMOV | 22.70 | SUB-23 | AAP | |
5 | José Carlos Nunes | MAC | 22.78 | SUB-23 | AAP | |
6 | Duarte Amorim | CFOD | 23.08 | SUB-23 | AAP | |
7 | Nuno Nascimento | SCS | 23.10 | SEN | AAP | |
8 | Lucas Borges | CFOD | 23.10 | SUB-18 | AAP | |
Série 3
Vento, +2.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Costa | BFC | 23.10 | SUB-23 | AAP | |
2 | Martim Melo | MAC | 23.20 | SUB-18 | AAP | |
3 | Miguel Costa | CDP | 23.29 | SUB-23 | AAP | |
4 | Nuno Gonçalves | CAOV | 23.29 | SUB-20 | AAVC | |
5 | Carlos Castro | BFC | 23.31 | SEN | AAP | |
6 | Luís Gonçalves | SCB | 23.33 | SEN | AAB | |
7 | Nuno Lage | CAP | 23.34 | SUB-20 | AAP | |
8 | Alex Quaresma | CAM-VC | 23.83 | SUB-23 | AAVC | |
Série 4
Vento, +0.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Oliveira | SCB | 23.75 | SEN | AAB | |
2 | Éndryl Rodrigues | SCS | 23.95 | SEN | AAP | |
3 | André Castro | CAM-VC | 23.98 | SUB-20 | AAVC | |
4 | Gustavo Santos | CAB | 24.01 | SUB-18 | AAB | |
5 | Hélder Lima | CDCNAV | 24.02 | SEN | AAP | |
6 | Jeisson Peña | MAC | 24.06 | SUB-20 | AAP | |
7 | João Carlos Costa | CDCNAV | 24.27 | SUB-18 | AAP | |
Série 5
Vento, +2.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rodrigo Macedo | SCB | 24.16 | SUB-23 | AAB | |
2 | Francisco Marques | CFOD | 24.18 | M 45 | AAP | |
3 | Luís Machado | PLF | 24.30 | SUB-18 | AAB | |
4 | Martim Faria | CAP | 24.46 | SUB-20 | AAP | |
5 | Leandro Freitas | CAB | 24.85 | SUB-20 | AAB | |
6 | João Machado | PLF | 24.97 | SUB-20 | AAB | |
7 | Cristian Carviçais | CAB | 25.19 | SUB-23 | AAB | |
Série 6
Vento, +1.8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Guilherme Barroso | CFOD | 25.22 | SUB-20 | AAP | |
2 | Eduardo Araújo | CAB | 25.26 | SEN | AAB | |
3 | Bran Nuñez | CAOV | 25.73 | SUB-23 | AAVC | |
4 | Duarte Magalhães | RUNRIVER | 26.24 | SUB-18 | AAP | |
5 | Francisco Campos | CAB | 26.29 | SEN | AAB | |
6 | Rodrigo Pinto | CFOD | 26.44 | SUB-20 | AAP | |