Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Carlota Pereira | ![]() NAC | 03.59 | SUB-12 | AAA | 3.39 | 0.80 | 3.08 | 0.30 | 3.59 | 0.10 | 3.33 | 0.10 | |
2 | Sofia Teixeira | ![]() RUNRIVER | 03.58 | SUB-12 | AAP | 3.39 | 0.60 | 3.37 | -0.3 | 3.58 | 0.10 |
| ||
3 | Isis Ribeiro | ![]() CSGAIA | 03.44 | SUB-12 | AAP | 3.31 | 1.40 | 3.12 | 1.90 | 3.44 | 1.40 | 3.44 | 0.10 | |
4 | Leonor Carvalho | ![]() CCSJM | 03.28 | SUB-12 | AAA | 3.17 | 0.10 | 3.28 | 0.10 | 2.56 | 1.20 | 2.86 | 1.10 | |
5 | Taís Silva | ![]() NAC | 03.26 | SUB-12 | AAA | 3.23 | 1.80 | 3.22 | 0.20 | 3.26 | 0.20 | X | ||
6 | Bruna Silva | ![]() LLFC | 03.25 | SUB-12 | AAA | 3.25 |
| X |
| 3.04 | 0.80 | 2.91 | 4.40 | |
7 | Leonor Cardoso | ![]() CASHM | 03.24 | SUB-12 | AAA | 3.22 | 0.10 | 3.24 | 0.70 | X |
| 2.90 | 0.40 | |
8 | Sofia Marin | ![]() CASHM | 03.13 | SUB-12 | AAA | 2.95 | 1.50 | 3.11 | 1.30 | 3.11 | 0.10 | 3.13 | 0.60 | |
9 | Ines Silva | ![]() CSGAIA | 02.68 | SUB-12 | AAP | 2.60 | 0.10 | 2.68 | 0.10 |
|
|
| ||
10 | Isabela Dias | ![]() CSGAIA | 02.29 | SUB-12 | AAP | 2.19 | 0.10 | 2.29 | 1.40 |
|
|
| ||
DNS | Eduarda Lopes | ![]() AAC | x | SUB-12 | ADAC |
|
|
|
|
|
|