| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 40 Metros | 07.68 | 3 | 2024-06-10 | Branca | 2024 | Torneio Jovem Otaviano Costa | |
| 50 Metros | 09.05 | 4 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| 60 Metros | 10.32 | 7 | 2026-01-31 | Braga | 2026 | Provas Extra - Triatlo Jovem Nacional | |
| 150 Metros | 26.37 | 6 | 2025-06-10 | Maia | 2025 | CR Sub14 | |
| 600 Metros | 02:36.86 | 12 | 2026-01-31 | Braga | 2026 | Provas Extra - Triatlo Jovem Nacional | |
| 800 Metros | 03:57 | 24 | 2025-04-13 | Ramalde | 2025 | Vitalis Kids Challenge By Hyundai 1ª Etapa | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 04.11 | 6 | 2025-07-06 | Cucujães | 2025 | Meeting Jovem António Pinho 2025 | |
| Lancamento do Vortex | 09.72 | 15 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| Arremesso Bola - 163 g | 11.54 | 19 | 2025-05-01 | Ramalde | 2025 | Meeting de Atletismo do Porto | |
| Salto em Altura | 01.09 | 2 | 2026-02-14 | Branca | 2026 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 | |
| Salto em Comprimento | 02.92 | 13 | 2025-06-29 | INATEL | 2025 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | |
| 50 m Barreiras | 12.48 | 5 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
1 até 12 de 12
