CR Sub16
Maia
2025-05-24 a 2025-05-25
80 Metros - M - Sub14, Sub16
Resultados
Série 1
Vento, +0.8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Gil Martins | CAP | 09.63 | SUB-16 | AAP | |
2 | Luis Rodrigues | ACPV | 09.75 | SUB-16 | AAP | |
3 | Miguel Remoaldo | LAVRA | 09.76 | SUB-16 | AAP | |
4 | Rafael Pinto | LAVRA | 09.91 | SUB-16 | AAP | |
5 | Dinis Novo | ACPV | 10.14 | SUB-16 | AAP | |
6 | Francisco Vieira | MAC | 10.33 | SUB-16 | AAP | |
7 | Guilherme C Branco | ESCMOV | 10.58 | SUB-16 | AAP | |
8 | Angélico Maia | MAC | 10.72 | SUB-16 | AAP | |
Série 2
Vento, -0.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rodrigo Cunha | ACPV | 10.31 | SUB-16 | AAP | |
2 | Felipe Almeida | CFOD | 10.76 | SUB-14 | AAP | |
3 | Henrique Silva | CAP | 10.77 | SUB-16 | AAP | |
4 | Arturo Gonzalez | ACPV | 10.89 | SUB-16 | AAP | |
5 | Rafael Marques | CFOD | 11.06 | SUB-16 | AAP | |
6 | Daniel Ribeiro | LAVRA | 11.21 | SUB-16 | AAP | |
7 | Miguel Oliveira | CFOD | 11.82 | SUB-16 | AAP | |
8 | Nelson Silva | CFOD | 12.15 | SUB-14 | AAP | |
Série 3
Vento, +0.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Micael Fontes | GCRA-P | 11.22 | SUB-16 | AAP | |
2 | Afonso Sousa | GCRA-P | 11.41 | SUB-16 | AAP | |
3 | Miguel Zimmermann | RUNRIVER | 11.56 | SUB-14 | AAP | |
4 | Pedro Daniel Silva | ACPV | 11.98 | SUB-14 | AAP | |
5 | Raul Dinis | EAT | 12.31 | SUB-16 | AAP | |
6 | Tomás Costa | CFOD | 12.34 | SUB-14 | AAP | |
7 | Pedro Magalhães | RUNRIVER | 13.80 | SUB-14 | AAP | |
Série 4
Vento, +2.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Santiago Macedo | CSGAIA | 10.99 | SUB-14 | AAP | |
2 | Rafael Dias | CFOD | 11.67 | SUB-14 | AAP | |
3 | Tiago Lima | GCRA-P | 11.99 | SUB-14 | AAP | |
4 | Rodrigo Duarte | GCRA-P | 12.08 | SUB-14 | AAP | |
5 | Yegor Zagoruiko | CSGAIA | 12.12 | SUB-14 | AAP | |
6 | João Lopes | RUNRIVER | 12.34 | SUB-14 | AAP | |
7 | Tomás Marques | CAP | 13.79 | SUB-14 | AAP | |