| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 08.47 | 2 | 2024-11-30 | Estádio 1º de Maio | Braga | 2024 | Torneio de Abertura de Pista | |
| 60 Metros | 08.37 | 2 | 2026-05-01 | Ramalde | 2026 | Meeting de Atletismo do Porto - António Ferreira | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 09.81 | 1 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 150 Metros | 19.98 | 1 | 2026-01-03 | Lousada | 2026 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | |
| 600 Metros | 01:44.66 | 3 | 2025-11-15 | Braga | 2025 | Torneio de Abertura de Pista | |
| 800 Metros | 02:38.37 | 7 | 2025-05-24 | Maia | 2025 | CR Sub16 | |
| 1.000 Metros | 03:12.21 | 1 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| Dardo 400 g | 20.36 | 6 | 2025-06-10 | Maia | 2025 | CR Sub14 | |
| Dardo 600 g | 24.71 | 3 | 2026-05-23 | Lousada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Disco 0.750 kg | 24.10 | 2 | 2025-10-18 | Ramalde | 2025 | V Torneio Jovem de Lançamentos do Porto | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 17.81 | 1 | 2025-10-18 | Ramalde | 2025 | V Torneio Jovem de Lançamentos do Porto | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 09.82 | 2 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| Salto em Altura | 01.45 | 5 | 2026-05-23 | Lousada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Salto em Comprimento | 04.99 | 4 | 2026-05-23 | Lousada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Vara em distancia | 04.55 | 2 | 2026-04-26 | Penafiel | 2026 | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | |
| Triatlo - Infantis | 1195 | 2 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| Pentatlo - Infantil | 2169 | 3 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 1.000 Metros Obs | 03:16.44 | 1 | 2026-05-02 | Lousada | 2026 | Campeonato do Norte de Provas Combinadas | |
| 50 m Barreiras | 09.27 | 1 | 2025-12-06 | Braga | 2025 | Provas de Preparação | |
1 até 19 de 19