| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.60 | 3 | 2025-05-01 | Ramalde | 2025 | Meeting de Atletismo do Porto | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 20.99 | 6 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 300 Metros | 53.23 | 5 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 1.000 Metros | 03:24.23 | 5 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 3.000 Metros Marcha | 25:12.52 | 5 | 2025-04-12 | Penafiel | 2025 | Torneio de Marcha em Pista | |
| Dardo 600 g | 07.92 | 9 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
| Disco 1 kg | 13.91 | 8 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 09.74 | 9 | 2025-06-10 | Maia | 2025 | CR Sub14 | |
| Lancam.Martelo - 4 kg | 08.78 | 7 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.54 | 17 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 04.29 | 9 | 2025-12-20 | Lousada | 2025 | Provas de Preparação II | |
| Salto em Altura | 01.19 | 11 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| Salto em Comprimento | 03.76 | 13 | 2025-05-01 | Ramalde | 2025 | Meeting de Atletismo do Porto | |
| Triatlo - Infantis | 501 | 12 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| Octatlo Sub-16 | 1356 | 11 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
1 até 15 de 15