Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Heptatlo Sub16 - Masculino | Masculino | Resultados |
Pentatlo Sub14 - Femininos | Feminino | Resultados |
Pentatlo Sub14 - Masculinos | Masculino | Resultados |
Heptatlo Sub16 - Feminino | Feminino | Resultados |
80 Metros | Masculino | Resultados |
60 Metros | Feminino | Resultados |
60 Metros | Masculino | Resultados |
80 Metros Barreiras 0,76 | Feminino | Resultados |
Peso 2 Kg | Feminino | Resultados |
Salto Comprimento Sub16 | Masculino | Resultados |
Salto Comprimento Sub 14 | Masculino | Resultados |
Salto Altura | Feminino | Resultados |
Dardo 500 gr | Feminino | Resultados |
Dardo 600 gr | Masculino | Resultados |
100 Metros Barreiras 0,84 | Masculino | Resultados |
60 M Barreiras 0,76 | Feminino | Resultados |
60 M Barreiras 0,76 | Masculino | Resultados |
80 Metros | Feminino | Resultados |
Peso 4 Kg | Masculino | Resultados |
Salto Comprimento Sub 14 | Feminino | Resultados |
Peso 3 Kg | Masculino | Resultados |
Salto Comprimento Sub16 | Feminino | Resultados |
Salto Altura | Masculino | Resultados |
Peso 3 Kg | Feminino | Resultados |
1.000 Metros Sub14 | Feminino | Resultados |
1.000 Metros Sub14 | Masculino | Resultados |
1.000 Metros Sub16 | Masculino | Resultados |
800 Metros Sub16 | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo Sub16 - Feminino | |
Heptatlo Sub16 - Masculino | |
Pentatlo Sub14 - Femininos | |
Pentatlo Sub14 - Masculinos |