Atleta Completo Distrital
Complexo desportivo de Febres
2025-04-05 a 2025-04-06
Dardo 600 gr
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Gustavo Martins | AMCRS | 29.68 (295) | SUB-16 | ADAC | 22.85 | 29.68 | X | |
2 | António Seco | AAC | 18.49 (141) | SUB-16 | ADAC | 17.76 | 18.49 | X | |
3 | Henrique Bicho | ACDRSQ | 17.15 (123) | SUB-16 | ADAC | 14.18 | 16.84 | 17.15 | |
DNS | Francisco Martins | GRE-AA | x | SUB-16 | ADAC |
| |||
DNS | Sandro Vieira | CLUVE | x | SUB-16 | ADAC |
| |||
1 até 5 de 5