1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
80 Metros
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Eliana Martins | ASE | Pago | |||
Isabel Calunga | RUNRIVER | Pago | |||
Mahé Correia | ACDCVC | 00:00:11:72 | Nao pago | ||
Letícia Muniz | CASHM | Pendente | |||
Victória Ferreira | AAC | 00:00:11:36 | Pago | ||
Beatriz Martins | CBA-S | Pago | |||
Iara Gonçalves | LAVRA | Nao pago | |||
Catarina Gomes | ACFR | Nao pago | |||
Joana Ribeiro | VTSC | Pago | |||
Carlota Garcia | CBA-S | Pago | |||
Mariana Carvalho | CBA-S | Pago | |||
Laura Pratas | CLUVE | 00:00:12:18 | Nao pago | ||
Margarida Brandão | RUNRIVER | Pago | |||
Beatriz Neves | RUNRIVER | Pago | |||
Luana Graça | ARC-EAC | 00:00:11:47 | Nao pago | ||
Sara Cardetas | ARC-EAC | 00:00:15:50 | Nao pago | ||
Beatriz Oliveira | AEAC | 00:00:11:25 | Pago | ||
Sara Neves | CLUVE | 00:00:10:70 | Nao pago | ||
Maria Oliveira | CLUVE | 00:00:13:24 | Nao pago | ||
Leonor Filipe | CLUVE | 00:00:11:12 | Nao pago | ||
1 até 20 de 24