| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 10.14 | 6 | 2021-05-22 | Parque Desportivo de Ramalde | 2021 | PROVA PREPARAÇÃO JOVEM | |
| 60 Metros | 11.88 | 6 | 2/22/2020 | Maia | 2020 | Torneio de Preparação Jovem | |
| 150 Metros | 29.50 | 6 | 2023-05-01 | Parque Desportivo de Ramalde | 2023 | Meeting Atletismo Porto António Ferreira | |
| 500 Metros | 02:29.44 | 19 | 12/2/2017 | Maia | 2017 | Torneio de Abertura Jovem | |
| Dardo 400 g | 12.29 | 5 | 2023-07-01 | Complexo Desportivo Lousada | 2023 | Campeonato Regional Sub14 | |
| Dardo 500 g | 15.02 | 6 | 2025-05-03 | Lousada | 2025 | Olímpico Jovem Regional | |
| Disco 0.6 kg | 18.15 | 1 | 2023-06-17 | Centro de Treinos António Pinho | 2023 | Meeting Jovem António Pinho 2023 | |
| Disco 0.750 kg | 22.41 | 5 | 2025-05-24 | Maia | 2025 | CR Sub16 | |
| Disco 1 kg | 17.93 | 5 | 2025-12-20 | Lousada | 2025 | Provas de Preparação II | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 20.67 | 2 | 2023-07-01 | Complexo Desportivo Lousada | 2023 | Campeonato Regional Sub14 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 28.76 | 2 | 2024-07-20 | Cucujães | 2024 | Meeting Jovem António Pinho 2024 | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.45 | 6 | 2023-07-01 | Complexo Desportivo Lousada | 2023 | Campeonato Regional Sub14 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.47 | 13 | 2025-12-20 | Lousada | 2025 | Provas de Preparação II | |
| Arremesso Bola - 163 g | 11.72 | 20 | 2021-05-22 | Parque Desportivo de Ramalde | 2021 | PROVA PREPARAÇÃO JOVEM | |
| Salto em Comprimento | 01.84 | 15 | 2/22/2020 | Maia | 2020 | Torneio de Preparação Jovem | |
1 até 15 de 15
