| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Pentatlo Sub 14 Masculinos | Masculino | Resultados |
| Heptatlo Sub 16 Femininos | Feminino | Resultados |
| Heptatlo Sub 16 Masculinos | Masculino | Resultados |
| Pentatlo Sub 14 Femininos | Feminino | Resultados |
| 80m Barreiras Sub 16 | Feminino | Resultados |
| 80m Sub 16 | Masculino | Resultados |
| Dardo 500g Sub 16 | Feminino | Resultados |
| 60m Sub 14 | Feminino | Resultados |
| 60m Sub 14 | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub 16 | Masculino | Resultados |
| Peso 2 kg Sub 14 | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub 14 | Masculino | Resultados |
| Altura Sub 16 | Feminino | Resultados |
| Dardo 600g Sub 16 | Masculino | Resultados |
| 100m Barreiras Sub 16 | Masculino | Resultados |
| 60m Barreiras Sub 14 | Feminino | Resultados |
| Peso 4Kg Sub 16 | Masculino | Resultados |
| 60m Barreiras Sub 14 | Masculino | Resultados |
| 80m Sub 16 | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub 14 | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg Sub 14 | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub 16 | Feminino | Resultados |
| Altura Sub 16 | Masculino | Resultados |
| 1000m Sub 14 | Feminino | Resultados |
| 1000m Sub 14 | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg Sub 16 | Feminino | Resultados |
| 800m Sub 16 | Feminino | Resultados |
| 1000m Sub 16 | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Heptatlo Sub 16 Femininos | |
| Heptatlo Sub 16 Masculinos | |
| Pentatlo Sub 14 Femininos | |
| Pentatlo Sub 14 Masculinos |