Atleta Completo Regional 2025
Elvas
2025-04-05 a 2025-04-06
Peso 3kg Sub 14
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | José Roque | AJJ | 07.04 (310) | SUB-14 | AAPT | 6.77 | 6.70 | 7.04 | |
2 | Rodrigo Pimenta | CEN | 06.89 (301) | SUB-14 | AAPT | X | 6.89 | 6.32 | |
3 | Diego Castro | CEN | 04.65 (171) | SUB-14 | 4.34 | 4.63 | 4.65 | ||
DNS | Gabriel Margalho | ACF | x | SUB-14 | AAPT |
| |||
DNS | Robin Ponte | ADCV | x | SUB-14 | AAPT |
| |||
DNS | João Monteiro | AJJ | x | SUB-14 | AAPT |
| |||
1 até 6 de 6