Quilómetro Jovem Regional
Ribeira Brava
2025-03-01
Vara em distância (Extra) - Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Yara Andrade | CSM | 00.00 | |
Sofia L. Henriques | AJS | 00.00 | |
Mariana Faria | AJS | 00.00 | |
Maria Inês Silva | AJS | 00.00 | |
Madalena Silva | ADRAP | 00.00 | |
Vera Fernandes | AAM-M | 00.00 | |
Tânia Coelho | AAM-M | 00.00 | |
Sara Mendes | AAM-M | 00.00 | |
Yara Micaela | AAM-M | 00.00 | |
Maria Do Castelo | AAM-M | 00.00 | |
Leonor Camacho | AAM-M | 00.00 | |
Juliana Abreu | AAM-M | 00.00 | |
Matilde A. Rodrigues | CSM | 00.00 | |
Maria Neto | CSM | 00.00 | |
Mariana Rodrigues | CSM | 00.00 | |
Margarida Sousa | CSM | 00.00 | |
Laura Luís | CSM | 00.00 | |
Fabiana Camacho | AAM-M | 00.00 | |
Cristiana Camacho | AAM-M | 00.00 | |
Beatriz Ramalho | AJS | 00.00 | |
1 até 20 de 22