Provas de Preparação Pista II
Parque Desportivo de Ramalde
2021-04-24
L. PESO 5kg
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rui Ferreira | CDSSC | 00.00 | |
Afonso Campos | SCE | 00.00 | |
Rodrigo Barbosa | LLFC | 00.00 | |
Tiago Alves | CDCNAV | 00.00 | |
Gonçalo Pinto | LAVRA | 00.00 | |
João Meira | LAVRA | 10.80 | |
Rúben Pinto | EAT | 00.00 | |
Márcio Dias | CDFE | 00.00 | |
Miguel Costa | BFC | 00.00 | |
Tiago Azevedo | CAS | 00.00 | |
1 até 10 de 10