Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | 100 M BAR | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 M BAR | ||||||||
15:00 | Masculino | ALTURA | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
ALTURA | ||||||||
15:00 | Masculino | COMPRIMENTO | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
COMPRIMENTO | ||||||||
15:00 | Feminino | L. PESO 3KG | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
L. PESO 3KG | ||||||||
15:00 | Feminino | L. PESO 4KG | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
L. PESO 4KG | ||||||||
15:15 | Feminino | 100 M BAR | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 M BAR | ||||||||
15:30 | Masculino | 110 M BAR | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
110 M BAR | ||||||||
15:45 | Masculino | 110 M BAR | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
110 M BAR | ||||||||
15:50 | Masculino | 110 M BAR | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
110 M BAR | ||||||||
16:00 | Feminino | 60 M | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
60 M | ||||||||
16:15 | Masculino | 60 M | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
60 M | ||||||||
16:30 | Feminino | 1000 M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1000 M | ||||||||
16:30 | Feminino | COMPRIMENTO | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:30 | Feminino | ALTURA | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
ALTURA | ||||||||
16:30 | Masculino | L. PESO 5kg | SUB-18 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
L. PESO 5kg | ||||||||
16:30 | Masculino | L. PESO 6kg | SUB-20 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
L. PESO 6kg | ||||||||
16:30 | Masculino | L. PESO 7.260kg | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
L. PESO 7.260kg | ||||||||
16:50 | Masculino | 1000 M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1000 M | ||||||||
17:10 | Feminino | 1500 M | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1500 M | ||||||||
17:30 | Masculino | 1500 M | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1500 M |