Provas de Preparação Pista II
Parque Desportivo de Ramalde
2021-04-24
ALTURA
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Diogo Barata | SCE | 00.00 | |
João Pinto | CDCNAV | 00.00 | |
José Diogo Correia | CDCNAV | 00.00 | |
Tiago Alves | CDCNAV | 00.00 | |
Francisco Rodrigues | CFOD | 01.30 | |
Simão Cacheira | CFOD | 01.50 | |
André Campos | CFOD | 01.46 | |
João Zamith | LAVRA | 01.55 | |
Gonçalo Pinto | LAVRA | 00.00 | |
José Passo | LAVRA | 00.00 | |
Dinis Costa | LAVRA | 01.45 | |
Rafael Jesus | SCP | 00.00 | |
Vasco Moura | LAVRA | 00.00 | |
Rafael Fragoso | SCE | 01.20 | |
Tiago Azevedo | CAS | 00.00 | |
1 até 15 de 15