Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
80 Metros Barreiras 0,76 - Sub16 | Feminino | Resultados |
80 Metros - Sub16 | Masculino | Resultados |
60 Metros - Sub14 | Feminino | Resultados |
Dardo 500 gr - Sub16 | Feminino | Resultados |
60 Metros - Sub14 | Masculino | Resultados |
Salto Comprimento - Sub16 | Masculino | Resultados |
Peso 2 Kg - Sub14 | Feminino | Resultados |
Salto Comprimento - Sub14 | Masculino | Resultados |
Salto Altura - Sub16 | Feminino | Resultados |
Dardo 600 gr - Sub16 | Masculino | Resultados |
100 Metros Barreiras 0,84 - Sub16 | Masculino | Resultados |
60 M Barreiras 0,76 - Sub14 | Feminino | Resultados |
60 M Barreiras 0,76 - Sub14 | Masculino | Resultados |
Peso 4 Kg - Sub16 | Masculino | Resultados |
80 Metros - Sub16 | Feminino | Resultados |
Salto Comprimento - Sub14 | Feminino | Resultados |
Peso 3 Kg - Sub14 | Masculino | Resultados |
1.000 Metros - Sub14 | Masculino | Resultados |
Salto Comprimento - Sub16 | Feminino | Resultados |
Salto Altura - Sub16 | Masculino | Resultados |
1.000 Metros - Sub14 | Feminino | Resultados |
Peso 3 Kg - Sub16 | Feminino | Resultados |
1.000 Metros - Sub16 | Masculino | Resultados |
800 Metros - Sub16 | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo Sub16 - Masculino | |
Pentatlo Sub14 - Femininos | |
Pentatlo Sub14 - Masculinos | |
Heptatlo Sub16 - Feminino |