Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | José Miguel Caetano | CPTSC | 05.20 (421) | SUB-16 | ADAC | 4.87 | 2.80 | 5.20 | 2.80 | 4.84 | 3.60 | |
2 | Mateus Antunes | ACDRSQ | 05.18 (417) | SUB-16 | ADAC | 5.18 | 1.90 | 5.04 | 1.70 | 5.16 | 3.60 | |
3 | Martim Marcelino | CPTSC | 05.15 (411) | SUB-16 | ADAC | 5.15 | 3.00 | 5.08 | 2.20 | 5.13 | 2.80 | |
4 | Pedro Fonseca | OLIVAIS | 04.77 (339) | SUB-16 | ADAC | 4.61 | 3.40 | 4.70 | 1.80 | 4.77 | 2.80 | |
5 | Nuno Gonçalves | OLIVAIS | 04.74 (333) | SUB-16 | ADAC | 4.69 | 3.90 | 4.74 | 2.60 | 4.71 | 3.20 | |
6 | Tiago Fortunato | CPTSC | 03.75 (167) | SUB-16 | ADAC | 3.75 | 2.90 | 3.69 | 3.20 | 3.71 | 3.90 | |
NM | Duarte Baptista | GS | x | SUB-16 | ADAC | X |
| X |
| X |