Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Pentatlo Sub 14 - Fem | Feminino | Resultados |
Pentatlo Sub 14 - Masc | Masculino | Resultados |
Heptatlo Sub 16 - Fem | Feminino | Resultados |
Heptatlo Sub 16 - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3k (Hep s16) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Hep s16) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 2k (Pent s14) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 2k (Pent s14) - Masc | Masculino | Resultados |
80m Bar76 (Hep s16) - Fem | Feminino | Resultados |
80m (Hep s16) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Pent s14) - Fem | Feminino | Resultados |
Dardo 500g (Hep s16) - Fem | Feminino | Resultados |
60m (Pent s14) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep s16) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Pent s14) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 600g (Hep s16) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Hep s16) - Fem | Feminino | Resultados |
100mB84 (Hep s16) - Masc | Masculino | Resultados |
80m (Hep s16) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Hep s16) - Masc | Masculino | Resultados |
50mB65 (Pent s14) - Fem | Feminino | Resultados |
50mB65 (Pent s14) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep s16) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Pent s14) - Fem | Feminino | Resultados |
1.000m (Pent s14) - Masc | Masculino | Resultados |
1.000m (Hep s16) - Masc | Masculino | Resultados |
800m (Hep s16) - Fem | Feminino | Resultados |
1.000m (Pent s14) - Fem | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo (s16) - Masc | |
Heptatlo (s16) - Fem |