Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Sofia Henriques | AJS | 04.34 | SUB-14 | AARAM | 4.14 | 0.60 | 4.34 | 0.30 | 4.04 | 0.30 | |
2 | Glória Fernandes | AJS | 04.28 | SUB-14 | AARAM | 4.28 | 0.40 | 3.44 | -1.1 | X | ||
3 | Vitória Silva | CSM | 04.03 | SUB-14 | AARAM | 3.69 | 0.50 | 4.03 | 0.10 | 3.64 | 0.20 | |
4 | Madalena Neto | CSM | 03.90 | SUB-14 | AARAM | 3.87 | -0.5 | 3.74 | -0.8 | 3.90 | 1.80 | |
5 | Viviana Silva | GDE | 03.88 | SUB-14 | AARAM | 3.71 | 1.00 | 3.88 | 2.10 | 3.85 | -0.3 | |
6 | Beatriz Pereira | CSM | 03.70 | SUB-14 | AARAM | 3.53 | 0.20 | 3.70 | 1.30 | 3.52 | 0.50 | |
7 | Vitória Molina | AJS | 03.62 | SUB-14 | AARAM | 3.62 | 0.10 | 3.48 | 0.20 | 3.53 | -1.6 | |
8 | Maria Pereira | AJS | 03.54 | SUB-14 | AARAM | 3.54 | -0.3 | 3.45 | 0.20 | 3.39 | 1.70 | |
9 | Diana Sousa | AJS | 03.52 | SUB-14 | AARAM | 3.04 | 1.10 | 3.16 | 0.20 | 3.52 | 0.90 | |
10 | Leonor Martins | AAM-M | 03.29 | SUB-14 | AARAM | 3.29 | 1.30 | 3.23 | 0.30 | 3.16 | 0.20 | |
11 | Madalena Bernardo | AJS | 03.17 | SUB-14 | AARAM | X |
| 2.99 | -0.1 | 3.17 | 0.50 | |
12 | Isabel Fernandes | AAM-M | 03.14 | SUB-14 | AARAM | 3.14 | 0.80 | X |
| X | ||
13 | Julia Pereti | AJS | 03.04 | SUB-14 | AARAM | X |
| 3.04 | 0.30 | 3.01 | 0.50 | |
14 | Inês Gomes | AJS | 03.01 | SUB-14 | AARAM | 3.01 | -0.7 | 2.85 | 0.90 | 2.96 | 0.70 | |
15 | Safira Santos | AJS | 02.89 | SUB-14 | AARAM | 2.89 |
| X |
| X | ||
NM | Leonor Camacho | AAM-M | x | SUB-14 | AARAM | X |
| - |
| - |