| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Triatlo (sub 14) - Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo (sub 14) - Masc | Masculino | Resultados |
| Triatlo (sub 16) - Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo (sub 16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Triatlo (sub 18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo (sub 18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3k (T-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 5k (T-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3k (T-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k (T-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 2k (T-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 2k (T-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m Bar 0.84 (T-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (T-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (T-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Bar 0.91 (T-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (T-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (T-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (T-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (T-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (T-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m Bar 0.76 (T-s16) - Fem | Masculino | Resultados |
| Comprimento (T-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m Bar 0.76 (T-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.500 m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 200m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo sub 14 - Fem | |
| Triatlo sub 14 - Masc | |
| Triatlo sub 16 - Fem | |
| Triatlo sub 16 - Masc | |
| Triatlo sub 18 - Fem | |
| Triatlo sub 18 - Masc |