Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Mateus Jesus | CSM | 05.73 (529) | SUB-16 | AARAM | 5.37 | 0.90 | 5.73 | 0.90 | 5.55 | 0.90 | |
2 | Dinis Freitas | ADRAP | 04.77 (339) | SUB-16 | AARAM | 3.90 | 1.00 | 4.54 | -0.1 | 4.77 | 0.20 | |
3 | Cláudio Camacho | AJS | 04.61 (310) | SUB-16 | AARAM | 4.19 | 0.70 | 4.61 | 0.90 | 4.38 | 1.10 | |
4 | Gustavo Gouveia | GDE | 04.56 (301) | SUB-16 | AARAM | 4.56 | 1.40 | 4.35 | 0.50 | 4.17 | 0.80 | |
5 | Rodrigo Teixeira | ADRAP | 04.55 (299) | SUB-16 | AARAM | 4.30 | 0.30 | 4.55 | 0.90 | 4.52 | 0.80 | |
6 | Guilherme Henriques | AJS | 04.33 (261) | SUB-16 | AARAM | 4.33 | 0.10 | 4.27 | -0.1 | X | ||
7 | Tiago Henriques | AJS | 04.27 (250) | SUB-16 | AARAM | 4.21 | 0.80 | 3.99 | 2.00 | 4.27 | -0.2 | |
8 | Lucas Freitas | ADRAP | 04.18 (235) | SUB-16 | AARAM | 4.18 | 0.40 | X |
| 4.13 | 0.20 | |
9 | João Paulo Figueira | GDE | 03.91 (191) | SUB-16 | AARAM | 3.91 | 0.60 | 3.80 | 1.00 | 3.84 | -0.5 | |
10 | Jonas António | AJS | 03.68 (156) | SUB-16 | AARAM | X |
| 3.68 | 0.70 | 3.53 | ||
11 | Sérgio Pestana | GDE | 03.60 (145) | SUB-16 | AARAM | 3.14 | 1.60 | 3.60 | 0.40 | 3.56 | 0.10 | |
NM | Fábio Aguiar | CSM | x | SUB-16 | AARAM | X |
| X |
| X |