Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
Heptatlo S20 | Feminino | Resultados |
Heptatlo S23 | Feminino | Resultados |
Heptatlo - Absolutos | Feminino | Resultados |
Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Decatlo S23 | Masculino | Resultados |
Decatlo Absolutos | Masculino | Resultados |
100m barreiras 0.76 - Hep S18 | Feminino | Resultados |
100m barreiras 0.84 - Hep S20 | Feminino | Resultados |
100m barreiras 0.84 - Hep S23 | Feminino | Resultados |
100m barreiras 0.84 - Hep Abs | Feminino | Resultados |
100 metros- Dec S18 | Masculino | Resultados |
100 metros - Dec S20 | Masculino | Resultados |
100 metros - Dec S23 | Masculino | Resultados |
100 metros - Dec Abs | Masculino | Resultados |
Altura - Hep S18 | Feminino | Resultados |
Altura - Hep S20 | Feminino | Resultados |
Altura - Hep S23 | Feminino | Resultados |
Altura - Hep Abs | Feminino | Resultados |
Comprimento - Dec S18 | Masculino | Resultados |
Comprimento - Dec S20 | Masculino | Resultados |
Comprimento - Dec S23 | Masculino | Resultados |
Comprimento - Dec Abs | Masculino | Resultados |
Peso 5kg - Dec S18 | Masculino | Resultados |
Peso 6kg - Dec S20 | Masculino | Resultados |
Peso 7.26kg - Dec S23 | Masculino | Resultados |
Peso 7.26kg - Dec Abs | Masculino | Resultados |
Peso 3kg - Hep S18 | Feminino | Resultados |
Peso 4kg - Hep S20 | Feminino | Resultados |
Peso 4kg - Hep S23 | Feminino | Resultados |
Peso 4kg - Hep Abs | Feminino | Resultados |
Altura - Dec S18 | Masculino | Resultados |
Altura - Dec S20 | Masculino | Resultados |
Altura - Dec S23 | Masculino | Resultados |
Altura - Dec Abs | Masculino | Resultados |
200 - Hep S18 | Feminino | Resultados |
200 - Hep S20 | Feminino | Resultados |
200 - Hep S23 | Feminino | Resultados |
200 - Hep Abs | Feminino | Resultados |
400 metros - Dec S23 | Masculino | Resultados |
400 metros - Dec Abs | Masculino | Resultados |
400 metros - Dec S18 | Masculino | Resultados |
400 metros - Dec S20 | Masculino | Resultados |
110m barreiras 0.91 - Dec S18 | Masculino | Resultados |
Comprimento - Hep S18 | Feminino | Resultados |
Comprimento - Hep S20 | Feminino | Resultados |
Comprimento - Hep S23 | Feminino | Resultados |
Comprimento - Hep Abs | Feminino | Resultados |
Disco 1.5kg - Desc S18 | Masculino | Resultados |
Dardo 600gr - Hep S20 | Feminino | Resultados |
Dardo 600gr - Hep S23 | Feminino | Resultados |
Dardo 600gr - Hep Abs | Feminino | Resultados |
Dardo 500gr - Hep S18 | Feminino | Resultados |
Vara - Dec S18 | Masculino | Resultados |
110m barreiras 1.06 - Dec S23 | Masculino | Resultados |
110m barreiras 1.06 - Dec Abs | Masculino | Resultados |
110m barreiras 1.00 - Dec S20 | Masculino | Resultados |
Disco 1.75kg - Dec S20 | Masculino | Resultados |
Disco 2kg - Dec S23 | Masculino | Resultados |
Disco 2kg - Dec Abs | Masculino | Resultados |
800 metros - Hep S18 | Feminino | Resultados |
800 metros - Hep S20 | Feminino | Resultados |
800 metros - Hep S23 | Feminino | Resultados |
800 metros - Hep Abs | Feminino | Resultados |
Vara - Dec S20 | Masculino | Resultados |
Vara - Dec S23 | Masculino | Resultados |
Vara - Dec Abs | Masculino | Resultados |
Dardo 700g - Dec S18 | Masculino | Resultados |
1.500 metros - Dec S18 | Masculino | Resultados |
Dardo 800g - Dec S20 | Masculino | Resultados |
Dardo 800g - Dec S23 | Masculino | Resultados |
Dardo 800g - Dec Abs | Masculino | Resultados |
1.500 metros - Dec S20 | Masculino | Resultados |
1.500 metros - Dec S23 | Masculino | Resultados |
1.500 metros - Dec Abs | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo Sub-18 | |
Heptatlo Sub-20 | |
Heptatlo Sub-23 | |
Heptatlo Absolutos | |
Decatlo Sub-18 | |
Decatlo Sub-20 | |
Decatlo Sub-23 | |
Decatlo Absolutos |