Campeonatos Nacionais de Sub-18, Sub-20, Sub-23 e Absolutos de Provas Combinadas
Beja
2023-06-03 a 2023-06-04
Peso 7.26kg - Dec Abs
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Manuel Dias | UFCT | 13.06 (671) | SEN | AAP | 13.06 | X | 12.41 | |
2 | André Oliveira | CFB | 10.78 (533) | SEN | AAL | 10.61 | 10.46 | 10.78 | |
3 | Alexandre Gameiro | CPA-S | 10.62 (523) | SEN | AAP | 10.62 | 10.32 | 10.50 | |
4 | Jorge Afonso | JAM | 09.83 (475) | SEN | AAA | 9.67 | 9.56 | 9.83 | |
1 até 4 de 4