Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Peso 2k (Tri. S14) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 2k (Tri. S14) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3k (Tri. S16) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 3k (Tri. S18-A) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 3k (Tri. S18-B) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Tri. S16) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 5k (Tri. S18-A) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 5k (Tri. S18-B) - Masc | Masculino | Resultados |
50mB 0.65 (Tri. S14) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Tri. S18-A) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri. S18-B) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri. S16) - Fem | Feminino | Resultados |
50mB 0.65 (Tri. S14) - Masc | Masculino | Resultados |
60mB 0.91 (Tri. S18-A) - Masc | Masculino | Resultados |
60mB 0.84 (Tri. S16) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Tri. S14) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri. S14) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Tri. S18-B) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Tri. S18-A) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Tri. S18-B) - Fem | Feminino | Resultados |
60mB 0.76 (Tri. S18-A) - Fem | Feminino | Resultados |
60mB 0.76 (Tri. S16) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri. S16) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Tri. S18-B) - Masc | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo - B S18 (Juv) - Masc | |
Triatlo - B S18 (Juv) - Fem | |
Triatlo - A S18 (Juv) - Masc | |
Triatlo - A S18 (Juv) - Fem | |
Triatlo S16 (Ini) - Masc | |
Triatlo S16 (Ini) - Fem |