Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Matias Freitas | ![]() ADRAP | 05.02 (386) | INI | AARAM | 4.53 | -0.6 | 4.84 | -0.9 | 5.02 | -0.6 | |
2 | Pedro Gouveia | ![]() ADRAP | 04.86 (356) | INI | AARAM | 4.86 | -0.4 | 4.55 | -0.3 | 4.53 | -0.8 | |
3 | João Santos | ![]() ADRAP | 04.51 (292) | INI | AARAM | 4.06 | -0.2 | 4.51 | -0.7 | 4.48 | -0.7 | |
4 | Mateus Jesus | ![]() CSM | 04.45 (281) | INI | AARAM | X |
| X |
| 4.45 | -0.4 | |
5 | Fábio Aguiar | ![]() CSM | 04.21 (240) | INI | AARAM | 4.21 | -0.3 | 4.01 | -0.9 | 4.18 | -0.8 | |
6 | Leonardo Costa | ![]() GDE | 04.18 (235) | INI | AARAM | 3.88 | -0.7 | 3.91 | -0.5 | 4.18 | -0.9 | |
7 | Afonso Nóbrega | ![]() AJS | 04.17 (234) | INI | AARAM | 3.90 |
| X |
| 4.17 | -0.9 | |
8 | Bernardo Olim | ![]() ADRAP | 03.63 (149) | INI | AARAM | X |
| 3.47 | -0.6 | 3.63 | -0.9 | |
NM | Guilherme Henriques | ![]() AJS | x | INI | AARAM |
|
|
|
| |||
NM | Juan Andrade | ![]() GDE | x | INI | AARAM |
|
|
|
|