| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Martelo 3kg (Exta/Ini e Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| Martelo 4kg (Extra/Jun e Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 5kg (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 6kg (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 7.260kg (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg (Hep-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg (Hep-Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg (Hep-Jun) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg (Hep-Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Martelo 6kg (Extra/Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 4kg (Hep-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 2kg (Pent-Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 2kg (Pent-Inf) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar 0,76 (Hep-Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar 0,84 (Hep-Jun) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar 0,84 (Hep-Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 750g (Extra/mín. 25m) - Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 1 kg (Extra/mín. 25m) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Hep-Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Hep-Jun) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Hep-Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| 80m Bar 0,84 (Hep-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| 80m (Hep-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 500g (Hep-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Pent-Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (Pent-Inf) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Hep-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| 200m (Hep-Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Hep-Jun) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Hep-Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Milha (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Milha (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 600g (Hep-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Hep-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Pen-Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Dec-Juv) -Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Dec-Jun) -Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Dec-Sen) -Masc | Masculino | Resultados |
| 110mBar 1,06 (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| 110mBar 1,00 (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| 110mBar 0,91 (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Hep-Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Hep-Jun) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Hep-Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar 0,84 (Hep-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| 80m (Hep-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 1,5k (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 1,75k (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 2k (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 1k (Extra/Mín. 25m) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 1,75k (Extra/Mín. 25m) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 2k (Extra/Mín. 25m) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Hep-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| 50m Bar 0,65 (Pent-Inf) - Fem | Feminino | Resultados |
| 50m Bar 0,65 (Pent-Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Hep-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| Vara (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| 200m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 500g (Hep-Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 600g (Hep-Jun) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 600g (Hep-Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 600g (Extra/ Mín-30m) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Pent-Inf) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.000m (Pent-Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Hep-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 700g (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 800g (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 800g (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| 800m (Hep-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Hep-Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Hep-Jun) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Hep-Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.000m (Pent-Inf) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.500m (Dec-Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.500m (Dec-Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.500m (Dec-Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Heptatlo Juvenis (S18) - Fem | |
| Decatlo Seniores (Abs) - Masc | |
| Decatlo Juniores (S20) - Masc | |
| Decatlo Juvenis (S18) - Masc | |
| Heptatlo Seniores (Abs) - Fem | |
| Heptatlo Juniores (S20) - Fem | |
| Heptatlo Iniciados (S16) - Masc | |
| Heptatlo Iniciados (S16) - Fem | |
| Pentatlo Infantis (S14) - Masc | |
| Pentatlo Infantis (S14) - Fem |