Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Beatriz Pereira | ADRAP | 04.46 (418) | INI | AARAM | 4.20 | -0.8 | 4.46 | -0.7 | 4.33 | ||
2 | Carolina Pita | GDE | 04.32 (384) | INI | AARAM | X |
| 4.26 | -0.5 | 4.32 | -0.7 | |
3 | Francisca Cortinhas | CSM | 04.32 (384) | INI | AARAM | 4.05 | -0.2 | 4.09 | -0.4 | 4.32 | -0.7 | |
4 | Beatriz Melim | AJS | 04.22 (359) | INI | AARAM | 3.58 | -0.2 | 4.22 | -0.9 | 3.80 | -0.3 | |
5 | Matilde Freitas | ADRAP | 04.16 (345) | INI | AARAM | 3.98 | -1.1 | 4.16 | -0.6 | 4.08 | -0.3 | |
6 | Sara Fernandes | AJS | 04.09 (329) | INI | AARAM | 3.95 | -0.5 | 4.09 | -0.4 | X | ||
7 | Sílvia Jesus | AJS | 03.86 (276) | INI | AARAM | 3.85 | -0.3 | 3.86 | -0.7 | 3.74 | 0.10 | |
8 | Michelle Maggiorani | GDE | 03.07 (119) | INI | AARAM | X |
| 3.02 |
| 3.07 | 0.10 | |
NM | Luna Andrade | AJS | x | INI | AARAM | X |
| X |
| X |