Campeonato Distrital de 5.000 e 10.000 metros
Leiria
2022-04-03
10.000 metros Masc.
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Nuno Ferreira | GAC-L | 33:55:63 | |
| 2 | Vítor Dinis | GAC-L | 34:11:00 | |
| 3 | Licínio Silva | GAUB | 34:45:00 | |
| 4 | Jorge Marcelino | IDV | 34:54:61 | |
| 5 | Virgílio Bastos | CAMG | 35:43:71 | |
| 6 | Daniel Cabecinhas | GAUB | 35:59:00 | |
| 7 | Nuno Santos | GRFB | 36:22:00 | |
| 8 | Ricardo Henriques | CAMG | 36:31:00 | |
| 9 | Mário Silva | ACRSD | 36:32:00 | |
| 10 | Joel Couto | GAUB | 36:52:06 | |
| 11 | Nuno Serrada | ACB-L | 17:10:45 | |
| 12 | Valter Costa | GAC-L | 15:55:00 | |
| 13 | André Pinto | GRFB | ||
| 15 | CÉSAR ISIDRO | CAOB | 0 | |
Série 2
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Paulo Pontes | LMA-L | 36:59:59 | |
| 2 | Licínio Carreira | ACV | 37:08:78 | |
| 3 | Joaquim Quitério | ACV | 37:11:95 | |
| 4 | João Gonçalves | ACV | 37:28:00 | |
| 5 | Hugo Horta | CVLIS | 38:10:09 | |
| 6 | José Raimundo | CAMG | 38:36:55 | |
| 7 | Aléxis Rocha | IDV | 38:41:48 | |
| 8 | Amilcar Brito | IDV | 38:47:00 | |
| 9 | Carlos Simões | IDV | 39:25:25 | |
| 10 | José Gonçalves | GAUB | 39:28:00 | |
| 11 | Bruno Silva | GAUB | 39:47:40 | |
| 12 | Francisco Brígido | ACB-L | 10:53:15 | |
| 13 | Paulo Costa | ACB-L | 10:20:17 | |
Série 3
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Sérgio Cabecinhas | GAUB | 11:45:22 | |
| 2 | João Marcelino | IDV | 40:49:74 | |
| 3 | Paulo Monteiro | CPRAB | 41:12:64 | |
| 4 | Flávio Castelhano | GRFB | ||
| 5 | Paulo Jesuino | GRFB | ||
| 6 | Martinho Pedrosa | GAUB | 41:26:21 | |
| 7 | Rodrigo Feteira | GAUB | ||
| 8 | Paulo Costa | GRFB | ||
| 9 | Acácio Campos | IDV | 41:30:21 | |
| 10 | Pedro Rodrigues | CPRAB | 41:59:94 | |
| 11 | Rui Dinis | IDV | 42:19:00 | |
| 12 | Luís Campos | CPRAB | ||
| 13 | Marco Reis | GAUB | ||
Série 4
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | António Alves | CAB-L | 43:14:00 | |
| 2 | Alexandre Sousa | CPRAB | 43:43:10 | |
| 3 | Casimiro Gomes | ACB-L | ||
| 4 | Eugénio Mendes | ACV | 45:45:88 | |
| 5 | Joaquim Gomes | CPRAB | 47:00:18 | |
| 6 | Filipe Tomas | ACSM-L | 54:38:00 | |
| 7 | José Oliveira | GDAA | 50:50:00 | |
| 9 | Nuno Ferreira | CPRAB | 45:17:92 | |
| 10 | Jorge Mendrico | ACB-L | ||
| 11 | Fernando Domingues | GAUB | 43:26:00 | |
| 12 | João Pedrosa | GAUB | ||
| 13 | Virgílio Alberto | GAUB | 44:57:15 | |
| 14 | José Alves | ADRM | 0 | |
| 15 | João Santana | ADRM | 0 | |