TORNEIO OLÍMPICO JOVEM-FINAL REGIONAL 2ª JORNADA
VILA REAL
2026-05-09
L.DARDO-SUB16 (2011/2012)
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Luís Martins | IND | 36.30 | SUB-16 | AABR | 34.61 | X | X | 36.30 | |
2 | Eduardo Medeiros | CTMVPA | 25.16 | SUB-16 | AAVR | 19.39 | 25.16 | 22.78 | 21.55 | |
3 | Martim Da Silva | GCVR | 23.86 | SUB-16 | AAVR | 23.86 | X | X | X | |
4 | Jaquiel Assunção | GCB | 23.67 | SUB-16 | AABR | 19.16 | 23.67 | 20.12 | X | |
5 | Renato Lopes | CTMVPA | 22.93 | SUB-16 | AAVR | 22.93 | 19.45 | 20.20 | X | |
6 | Francisco Ramalho | GCVR | 20.33 | SUB-16 | AAVR | 18.40 | 19.45 | 16.15 | 20.33 | |
7 | Miguel Tadeu | GCB | 19.53 | SUB-16 | AABR | 19.53 | 10.01 | 19.29 | 16.97 | |
8 | Rafael Saraiva | GCB | 13.78 | SUB-16 | AABR | 13.78 | 11.94 | X | 9.66 | |
1 até 8 de 8