Torneio Regional Olimpico Jovem 2026
Maia
2026-05-09 a 2026-05-16
Salto em Comprimento - M - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Octávio Santos | CFOD | 06.12 | SUB-16 | AAP | 5.45 | -0.3 | 6.12 | -0.1 | 6.09 | -1.5 | 5.78 | -3.9 | |
2 | Felipe Almeida | CFOD | 05.18 | SUB-16 | AAP | 5.18 | -1.5 | X | 0 | 4.91 | -1.4 | 5.02 | -1.1 | |
3 | Rafael Marques | CFOD | 04.73 | SUB-16 | AAP | X | -1.4 | X | -1 | 4.73 | -1.3 | 4.73 | -2.6 | |
4 | Luís Gonçalves Westermann Cardoso Sobral | CAP | 04.63 | SUB-16 | AAP | 3.63 | -1.9 | 4.57 | -0.1 | 4.63 | -0.2 | 4.54 | -0.7 | |
5 | Gustavo Soares | RUNRIVER | 04.60 | SUB-16 | AAP | 2.7 | -0.6 | 4.6 | 0 | 4.02 | -1.7 | 4.49 | 0 | |
6 | David Lima | CDCNAV | 04.34 | SUB-16 | AAP | 4.1 | -0.7 | 4.22 | -1.8 | 4.34 | -0.8 | 4.08 | -0.9 | |
7 | Martim Ribeiro | ACPV | 04.24 | SUB-16 | AAP | 4.24 | 0 | 3.9 | -1.2 | 3.97 | -0.2 | 3.91 | -0.3 | |
8 | João Lopes | RUNRIVER | 04.03 | SUB-16 | AAP | 4.03 | -1.7 | 3.63 | -0.7 | - |
| - | ||
9 | Salvador Silva | RUNRIVER | 03.91 | SUB-16 | AAP | 3.65 | 0 | 3.75 | 0 | 3.81 | -0.7 | 3.91 | -4.1 | |
1 até 9 de 9