| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Triatlo Infantis F | Feminino | Resultados |
| Triatlo Infantis M | Masculino | Resultados |
| Triatlo Iniciados F | Feminino | Resultados |
| Triatlo Iniciados M | Masculino | Resultados |
| Triatlo 1 Juvenis F | Feminino | Resultados |
| Triatlo 1 Juvenis M | Masculino | Resultados |
| Triatlo 2 Juvenis F | Feminino | Resultados |
| Triatlo 2 Juvenis M | Masculino | Resultados |
| 60 m barr 0.76 Juv / Triatlo 1 JUV F | Feminino | Resultados |
| Peso 5 Kg / Triatlo 2 JUV M | Masculino | Resultados |
| 60 m barr 091 / Triatlo 1 JUV M | Masculino | Resultados |
| Altura / Triatlo 1 JUV F | Feminino | Resultados |
| 60 m barr 0,76 / Triatlo INF M | Masculino | Resultados |
| 60 m barr 0,76 /Triatlo INF F | Feminino | Resultados |
| 60 m barr 0.76 / Triatlo INI F | Feminino | Resultados |
| 60 m barr 0,84 / Triatlo INI M | Masculino | Resultados |
| Peso 3 Kg / Triatlo INF M | Masculino | Resultados |
| Peso 2 Kg / Triatlo INF F | Feminino | Resultados |
| 60 m / Triatlo 2 JUV F | Feminino | Resultados |
| 60 m / Triatlo 2 JUV M | Masculino | Resultados |
| Peso 4 Kg / Triatlo INI M | Masculino | Resultados |
| Peso 3 Kg / Triatlo INI F | Feminino | Resultados |
| Comprimento / Triatlo INF M | Masculino | Resultados |
| Comprimento / Triatlo INF F | Feminino | Resultados |
| Comprimento / Triatlo INI M | Masculino | Resultados |
| Comprimento / Triatlo INI F | Feminino | Resultados |
| Peso 3 Kg / Triatlo 1 JUV F | Feminino | Resultados |
| Peso 5 Kg / Triatlo 1 JUV M | Masculino | Resultados |
| Peso 3 Kg / Triatlo 2 JUV F | Feminino | Resultados |
| Altura / Triatlo 1 JUV M | Masculino | Resultados |
| Comprimento / Triatlo 2 JUV M | Masculino | Resultados |
| Comprimento / Triatlo 2 JUV F | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo Infantis Fem | |
| Triatlo Infantis Masc | |
| Triatlo Iniciados Fem | |
| Triatlo Iniciados Masc | |
| Triatlo 1 Juvenis Fem | |
| Triatlo 1 Juvenis Masc | |
| Triatlo 2 Juvenis Fem | |
| Triatlo 2 Juvenis Masc |