| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 60M - Juv Masc - Triatlo 2 | Masculino | Resultados |
| 60M - Abs/Masc Extra | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Inic/Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Inf/Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Inf/Masc | Masculino | Resultados |
| 60M - Juv/Fem - Triatlo 2 | Feminino | Resultados |
| 60M - Abs/Fem Extra | Feminino | Resultados |
| 60M/Barr 0.91 - Juv Masc - Triatlo 1 | Masculino | Resultados |
| 60M/Barr - Inic/Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Inic/Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Juv/Fem - Triatlo 2 | Feminino | Resultados |
| Peso 5kg - Juv/Masc - Triatlo 1 | Masculino | Resultados |
| Peso 5kg - Juv/Masc - Triatlo 2 | Masculino | Resultados |
| 60M/Barr 0.76 - Inic/Fem | Feminino | Resultados |
| 60M - Inf/Fem | Feminino | Resultados |
| 60M - Inf/Masc | Masculino | Resultados |
| Altura - Juv/Masc - Triatlo 1 | Masculino | Resultados |
| Altura - Abs/Fem EXTRA | Feminino | Resultados |
| Altura - Abs/Masc EXTRA | Masculino | Resultados |
| Peso 2kg - Inf/Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg - Inf/Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg - Inic/Fem | Feminino | Resultados |
| 1.500 Metros Abs Fem EXTRA | Feminino | Resultados |
| Comprimento Juv/Masc - Triatlo 2 | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Abs/Masc EXTRA | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg - Juv Fem - Triatlo 2 | Feminino | Resultados |
| Peso 4Kg - Inic/Masc | Masculino | Resultados |
| 200 Metros Abs/Fem EXTRA | Feminino | Resultados |
| 200 Metros Abs/Masc EXTRA | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Juvenis Femininos - Triatlo 2 | |
| Juvenis Masculinos - Triatlo 2 | |
| Juvenis Femininos - Triatlo 1 | |
| Juvenis Masculinos - Triatlo 1 | |
| Iniciados Femininos | |
| Iniciados Masculinos | |
| Infantis Femininos | |
| Infantis Masculinos |