Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Carolina Maio | GRECAS | 04.91 | JUN | AAA | X |
| 4.69 | -2.9 | 4.54 | 0.0 | 4.65 | -1.4 | 4.85 | -1.7 | 4.91 | -1.8 | |
2 | Maria Vieira | CAOB-A | 04.86 | JUV | AAA | 4.67 | -2.5 | 4.59 | -0.5 | 4.86 | -2.7 | 4.83 | -2.8 | 4.78 | -1.4 | 4.83 | -2.6 | |
3 | Mariana Freire | GRECAS | 04.51 | JUN | AAA | 4.14 | -1.5 | 4.28 | -1.3 | 4.27 | -0.9 | 4.29 | -0.4 | 4.37 | -2.4 | 4.51 | 0.0 | |
4 | Lara Rodrigues | LLFC | 04.08 | JUN | AAA | 4.06 | -1.6 | 3.85 | -2.6 | 3.86 | -1.9 | 4.07 | -0.3 | 4.08 | -1.9 | 3.83 | -0.9 | |
5 | Helena Rodrigues | ADCCJC | 03.26 | JUV | AAA | 3.26 | -0.3 | X |
| X |
| 3.20 | -2.3 | 3.26 | 0.0 | X | ||
6 | Sofia Oliveira | CJSA | 03.23 | JUV | AAA | X |
| 3.08 | -1.7 | 3.23 | -2.3 | X |
| 3.05 | -0.3 | 3.20 | -0.4 |