Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
14:30 | Masculino | Altura | SUB-14 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
14:30 | Feminino | 80 m Barreiras | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m Barreiras | ||||||||
14:30 | Masculino | Peso 3 KG | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 KG | ||||||||
14:30 | Masculino | Peso 5 KG | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 5 KG | ||||||||
14:30 | Feminino | Comprimento | SUB-14 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
14:30 | Masculino | Peso 4 KG | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 KG | ||||||||
15:00 | Feminino | 60 m | SUB-14 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 m | ||||||||
15:15 | Feminino | Peso 3 KG | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 KG | ||||||||
15:15 | Masculino | Comprimento | SUB-14 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
15:20 | Masculino | 60 m | SUB-14 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 m | ||||||||
15:40 | Feminino | 80 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m | ||||||||
15:50 | Masculino | 80 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m | ||||||||
16:00 | Masculino | Altura | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
16:00 | Feminino | Comprimento | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
16:00 | Feminino | Arremesso de Bola | SUB-12 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Arremesso de Bola | ||||||||
16:10 | Masculino | 100 m | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m | ||||||||
16:20 | Feminino | 1 000 m | SUB-14 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1 000 m | ||||||||
16:30 | Masculino | 1 000 m | SUB-14 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1 000 m | ||||||||
16:45 | Masculino | 1 500 m | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1 500 m | ||||||||
16:45 | Masculino | Comprimento | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
16:45 | Masculino | Arremesso de Bola | SUB-14 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Arremesso de Bola | ||||||||
16:55 | Feminino | 1 500 m | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1 500 m |