| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Martelo 3k - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3k (Pent. Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k (Pent. Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 5k (Hep. Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 6k (Hep. Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 7.260k (Hep. Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Martelo 6k - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3k - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3k - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 4k - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 6k - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 7,260k - Masc | Masculino | Resultados |
| Quádruplo (Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
| Quádruplo (Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| Quádruplo (Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60B076 (Pent. Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60B084 (Pent. Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Hep. Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (Hep. Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (Hep. Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Pent. Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Juv/Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Pent. Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Hep. Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Hep. Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Hep. Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (Inf/Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Inf/Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| 3.000 MX (Inf/Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| 3.000 MX (Inf/Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 400g - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Hep. Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Hep. Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Hep. Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Pent. Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Pent. Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| 150m - Masc | Masculino | Resultados |
| 800m (Pent. Juv) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Pent. Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60B091 (Hep. Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60B099 (Hep. Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60B106 (Hep. Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60B106 - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 750g - Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 1k - Fem | Feminino | Resultados |
| Vara (Hep. Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Hep. Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Hep. Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Juv/Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m - Masc | Masculino | Resultados |
| 80m - Fem | Feminino | Resultados |
| 80m - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 750g - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 1k - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 1,75k - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 2k - Masc | Masculino | Resultados |
| 50B065 - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.500m - Masc | Masculino | Resultados |
| 800m - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Hep. Juv) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Hep. Jun) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Hep. Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Pentatlo - Juvenil | |
| Heptatlo - Sénior | |
| Heptatlo - Júnior | |
| Heptatlo - Juvenil | |
| Pentatlo - Sénior |