Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Peso 2k (Tri-Inf) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 2k (Tri-Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3k (Tri-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 3k (Tri-Jv A) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 3k (Tri-Jv B) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Tri-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 5k (Tri-Jv A) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 5k (Tri-Jv B) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (P.Prep.) - Fem | Feminino | Resultados |
Disco 1k (P.Prep.) - Fem | Feminino | Resultados |
50B65 (Tri-Inf) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Tri-Jv A) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri-Jv B) - Fem | Feminino | Resultados |
50B65 (Tri-Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
60B91 (Tri-Jv A) - Masc | Masculino | Resultados |
60B84 (Tri-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Tri-Inf) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri-Inf) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (P.Prep.) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 2k (P.Prep.) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Tri-Jv A) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Tri-Jv B) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Tri-Jv B) - Fem | Feminino | Resultados |
60B76 (Tri-Jv A) - Fem | Feminino | Resultados |
60B76 (Tri-Ini) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri-Ini) - Masc | Masculino | Resultados |
200m (P.Prep.) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Tri-Jv B) - Masc | Masculino | Resultados |
200m (P.Prep.) - Masc | Masculino | Resultados |
Milha (P.Prep.) - Masc | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo Infantil - Fem | |
Triatlo Juvenil / B - Masc | |
Triatlo Juvenil / B - Fem | |
Triatlo Juvenil / A - Masc | |
Triatlo Juvenil / A - Fem | |
Triatlo Iniciado - Masc | |
Triatlo Iniciado - Fem | |
Triatlo Infantil - Masc |