| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 60 M | Feminino | Resultados |
| 80 M | Masculino | Resultados |
| 80 M | Feminino | Resultados |
| 100 M | Masculino | Resultados |
| 100 M - P.EXTRA | Masculino | Resultados |
| 200 M | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO - P.EXTRA | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| 1.000 M | Masculino | Resultados |
| 1.000 M | Masculino | Resultados |
| 1.000 M | Feminino | Resultados |
| 800 M | Feminino | Resultados |
| 800 M | Feminino | Resultados |
| 1.500 M - P.EXTRA | Masculino | Resultados |
| 60 M/B-0.76 | Feminino | Resultados |
| 100 M/B-0.84 | Masculino | Resultados |
| 100 M/B-0.76 | Feminino | Resultados |
| 110 M/B-0.91 | Masculino | Resultados |
| 300 M | Masculino | Resultados |
| 300 M - P.EXTRA | Feminino | Resultados |
| SALTO EM ALTURA - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| SALTO EM ALTURA - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| ALTURA | Masculino | Resultados |
| ALTURA | Feminino | Resultados |
| ALTURA | Feminino | Resultados |
| ALTURA | Masculino | Resultados |
| PESO 4 KG | Masculino | Resultados |
| PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 7.260 KG - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| PESO 2 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 4 KG - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| PESO 5 KG | Masculino | Resultados |
| DARDO 500 GR | Feminino | Resultados |
| DARDO 600 GR | Masculino | Resultados |
| DARDO 600 GR - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| DARDO 700 GR | Masculino | Resultados |
| DARDO 500 GR | Feminino | Resultados |
| DARDO 800 GR - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| DARDO 400 GR | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| OCTATLO - JUV MASC | |
| HEPTATLO - JUV FEM | |
| HEPTATLO - INIC MASC | |
| HEPTATLO - INIC FEM | |
| PENTATLO - INF FEM | |
| PENTATLO - INF MASC |